Smarter Wohnen! Tolle 3-Zi.-Wohnung in absolut ruhiger Lage! Bezugsfrei! DU-Marxloh
Duisburg |
Etagenwohnung |
418,00 EUR
|
66,70m²
|
3 Zimmer
Diese 3-Zi.- Wohnung liegt im 1. OG eines schönen Mehrfamilienhauses im Stadtteil DU-Marxloh.
Die Miete setzt sich wie folgt zusammen:
Kaltmiete: 418,00 €
Betriebskosten: 120,00 €
Heizung: 80,00 €
Gesamtmiete: 618,00 €
Die Brutttokaltmiete beträgt demnach: 538,00 €.
Die Wohnung kann frühestens ab 01.05.2021 bezogen werden.
Sehr ruhige und dennoch zentrale Lage im Ortsteil Marxloh. ÖPNV und alle Geschäfte des täglichen Bedarfs sind fußläufig sehr gut zu erreichen. Die Autobahn A59 ist in wenigen 100 Metern erreichbar.
Sollten Sie Interesse an dieser Wohnung haben, senden Sie uns bitte eine Email-Anfrage (Anbieter kontaktieren). Bitte geben Sie Ihre Rufnummer und Ihre E-Mail-Adresse an. Wir werden Sie dann schnellstmöglich kontaktieren. Sollten Sie Fragen zum Objekt haben, so teilen Sie uns diese bitte in der Anfrage schriftlich mit. Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten. Telefonische Anfragen können wir aufgrund der neuen EU-Richtlinien und der DSGVO nicht mehr annehmen.
Die Wohnung ist wie folgt ausgestattet:
– Wannenbad mit Fenster
– Laminatboden
– Fenster mit Isolierverglasung
– Raufasertapete
– Gegensprechanlage
– KellerraumObjekt ID: | 57334 |
Kaltmiete: | 418,00 EUR |
Nebenkosten: | 200,00 EUR |
Gesamtmiete: | 618,00 EUR |
Kaution: | 1.254 € |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | 66,70 m² |
Etage: | 1 |
Etagen insgesamt: | 3 |
Heizungsart: | Zentralheizung |
Befeuerungsart: | Gas, Gas |
Art des Energieausweises: | Verbrauch |
Sonstige Angaben: | Sollten Sie Interesse an dieser Wohnung haben, senden Sie uns bitte eine Email-Anfrage (Anbieter kontaktieren). Bitte geben Sie Ihre Rufnummer und Ihre E-Mail-Adresse an. Wir werden Sie dann schnellstmöglich kontaktieren. Sollten Sie Fragen zum Objekt haben, so teilen Sie uns diese bitte in der Anfrage schriftlich mit. Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten. Telefonische Anfragen können wir aufgrund der neuen EU-Richtlinien und der DSGVO nicht mehr annehmen. Die Wohnung kann frühestens ab 01.05.2021 bezogen werden. Nebenkosten inkl. Hausmeister-Service, Heizkosten, Wasser, Müll, usw. Alle Angaben in diesem Exposé wurden nach bestem Wissen und Gewissen des Eigentümers gemacht. Die Firma Menzler Immobilien kann keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen. Fotos und Grafiken unterliegen dem Copyright der Firma Menzler Immobilien. Der Energieausweis liegt zur Besichtigung vor. Unsere Datenschutzerklärung haben wir als PDF-Dokument beigefügt. |
Kaltmiete: | 418 € |
Warmmiete: | 618 € |
Heizkosten in Warmmiete enthalten: | ja |
Preise zuzüglich Mehrwertsteuer: | nein |
MwSt.-Satz: | 19 % |
Preis-Zeiteinheit: | Monat |
Immobilie ist verfügbar ab: | 01.05.2021 |
Keller: |
Adresse
Agnesstr. 26
47169 Duisburg